| 姓名 | 金额 |
| 圣缘 | 100 |
| 詹永清 | 200 |
| 小草-方月清 | 100 |
| 随缘 | 100 |
| 随缘 | 100 |
| 随缘 | 100 |
| 莲心 | 50 |
| 王艳君(合家) | 100 |
| 吴海霞 | 10 |
| 钟超波(全家) | 20 |
| 金红雁、金百康(全家) | 100 |
| MR,X | 100 |
| 周瑞芳 | 100 |
| 李明生 | 1 |
| 陈小华 | 10 |
| 郑东华 | 2 |
| 刘英- 圣誓 | 100 |
| 张云永 | 100 |
| 刘居士 | 100 |
| 荆鹏 | 100 |
| 吴卫华 | 100 |
| 关月如-宽永 (合家) | 150 |
| 刘吉 | 10 |
| 李琴、贾荣、贾东野 | 100 |
| 胡燕龙、胡家铜 | 60 |
| 吴正奎、翟瑞兰 | 60 |
| 王彦双(全家) | 100 |
| 荆鹏 | 200 |
| 刘朝辉(全家) | 2000 |
| 郭洋(全家) | 200 |
| 陈浠浠 | 200 |
| 毛楷棋 | 500 |
| 易玄空 | 1000 |
| 冯剑(全家) | 300 |
| 李春迎 | 100 |
| 陈丽、张锦勋 | 200 |
| 崇志、张桂霞 | 50 |
| 张传红 | 60 |
| 无名氏 | 500 |
| 林献堂(全家) | 500 |
| 石卫枝 | 100 |
| 何祖光 | 101 |
| 田邵平 | 51 |
| 关汉威 | 102 |
| 姚琰辉 | 99 |
| 关月如-宽永 | 51 |
| 严嘉瑞 | 30 |
| 李屹为 | 21 |
| 廖江涛 | 21 |
| 培植(全家) | 200 |
| 祁虹 | 100 |
| 吴剑 | 1 |
| 桂时翔 | 1 |
| 广顾 | 1 |
| 释圣光 | 300 |
| 李徐萍 | 108 |
| 孙丽静 | 20 |
| 孙丽影 | 20 |
| 孙吉士 | 20 |
| 李爱勇 | 100 |
| 林特 | 20 |
| 张智玮、张景元、杜海平 | 150 |
| 韩德信 | 500 |
| 刘淑兰 | 500 |
| 韩增岭 | 500 |
| 窦广梅 | 500 |
| 杨英铎 | 500 |
| 郑艳萍 | 500 |
| 韩爱清 | 1000 |
| 杨志华 | 1000 |
| 李凤英 | 500 |
| 佛弟子(全家) | 100 |
| 李世兵、叶虹(全家) | 100 |
| 李俊(德善) | 100 |
| 冯增、张玉华(全家) | 100 |
| 冯占瑞、张敏母女 | 100 |
| 于肇君、于萍、于淼淼、于元豹四口 | 200 |
| 李徐萍(全家) | 108 |
| 崇志、张桂霞 | 100 |
| 于文平、袁红娟、孙丽伟 | 100 |
| 李秀琴 | 1500 |
| 刘晓慧、杨镓豪、杨振洪 | 100 |
| 吴冠辉 | 676 |
| 缪薇 | 2027 |
| 林戈、陈淑红夫妇 | 676 |
| 崔淞斌 | 405 |
| 刘晓丽 | 100 |
| 姚清亮 | 100 |
| 圣证 | 100 |
| 桂未冰 | 100 |
| 陈健 | 100 |
| 缪森纤 | 100 |
| 熊妮(全家) | 200 |
| 赵伟(全家) | 100 |
| 林小花 | 50 |
| 覃信祥 | 50 |
| 何寨均 | 100 |
| 门红海 | 100 |
| 庞济亮 | 100 |
| 方程 | 50 |
| 钦易 | 500 |
| 童芳 | 100 |
| 合玲 | 100 |
| 严志勇 | 100 |
| 总计: | 23642 |
放生款收据