2011年农历2月19大型放生放生法会购动物明细账目

繁體中文版|收藏本站
当前位置:首页 >>寺院公告 >> 2011年农历2月19大型放生放生法会购动物明细账目

2011年农历2月19大型放生放生法会购动物明细账目

来源:原创作者:九华山圆通寺日期:11-03-24热度:
购放生动物明细
  单价 应付 实付
螺丝 1.5 89 133.5 130
螺丝 1.5 99 148.5 145
大黑鱼 10 25.7 257 257
大黑鱼 10 8.4 84 84
小黑鱼 7 11.5 80.5 80
鲶鱼 6.8 29.68 201.824 200
23.5 58 1363 1360
鲶鱼 6.8 10.5 71.4 70
鲶鱼 6.8 8.6 58.48 58
鲶鱼 6.8 69 469.2 465
小乌龟 12 12 144 144
23 38 874 874
鲶鱼 6.8 89 605.2 600
鲶鱼 6.8 24 163.2 160
螃蟹 5 5.7 28.5 28
鲫鱼 5.5 64 352 352
泥鳅 15 25.8 387 387
鲤鱼 4 32 128 128
鲶鱼 6.8 75.2 511.36 510
鲤鱼 4 15 60 60
大黑鱼 10 65 650 650
螺丝 1.5 13 19.5 19
大黑鱼 10 4.7 47 47
黄鳝 25 18.8 470 470
泥鳅 15 21.5 322.5 320
大黑鱼 10 8.3 83 83
大黑鱼 10 14.6 146 146
大黑鱼 10 25 250 250
杂鱼 5.5 20 110 110
大黑鱼 10 63 630 630
鲶鱼 6.8 11.3 76.84 75
大黑鱼 10 34 340 340
大黑鱼 10 39 390 390
小乌龟 12 20 240 240
泥鳅 15 12 180 180
黄鳝 25 15 375 375
黄鳝 25 56 1400 1400
螺丝 1.5 66 99 99
泥鳅 15 61.8 927 925
黄花鱼 13 24.7 321.1 320
鲤鱼 4 7 28 28
泥鳅 13 2.2 28.6 28
60 54.8 3288 3280
60 8.7 522 520
螺丝 1.5 61 91.5 90
华达鱼 15 85 1275 1270
大黄鳝 27 15 405 400
大黄鳝 27 10 270 270
华达鱼 15 43 645 645
鲶鱼 6.8 43 292.4 290
黄鳝 24 58 1392 1390
泥鳅 15 14 210 210
      21645.1 21582
         
运费       150
法会       1000
总计       22732
         
放生款总额     23642
余额       910

 

余额910元已交仁友法师代收,用作农历四月初八购买放生物品



更多>>